Dzielnice
Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Dąbrowę Górniczą zamieszkuje blisko 105 tys. osób. Jej powierzchnia – 189 km2, czyni ją 10 miastem w kraju pod względem powierzchni.
Dąbrowa Górnicza składa się z 18 Dzielnic, w których skład wchodzi 36 osiedli.

| Dzielnica | Liczba mieszkańców Dzielnicy | Procent liczny mieszkańców Dzielnicy względem ogólnej liczby mieszkańców miasta | Powierzchnia Dzielnicy | Procent powierzchni Dzielnicy względem powierzchni miasta |
|---|---|---|---|---|
| Antoniów | 787 | 0,75% | 5.18 km2 | 2.74% |
| Błędów | 1 884 | 1,80% | 21 km2 | 11% |
| Gołonóg Południowy | 14 478 | 13,87% | 1.65 km2 | 0.87% |
| Gołonóg Północny | 10 571 | 10,13% | 1.27 km2 | 0.67 % |
| Gołonóg Wschodni | 4 280 | 4,10% | 7.35 km2 | 3.89% |
| Łęka | 652 | 0,62% | 12.8 km2 | 6.77% |
| Łosień | 1 421 | 1,36% | 5.84 km2 | 3.09% |
| Mydlice | 12 968 | 12,42% | 1.24 km2 | 0.65% |
| Okradzionów | 1 099 | 1,05% | 16.4 km2 | 8.68% |
| Reden | 17 790 | 17,04% | 3.53 km2 | 1.88% |
| Strzemieszyce Małe | 1 101 | 1,05% | 9.38 km2 | 4.96% |
| Strzemieszyce Wielkie | 7 882 | 7,50% | 18.1 km2 | 9.52% |
| Śródmieście | 6 911 | 6,62% | 1.63 km2 | 0.87% |
| Trzebiesławice | 980 | 0,94% | 12.1 km2 | 6.4 % |
| Tucznawa-Bugaj-Sikorka | 2 305 | 2,21% | 10 km2 | 5.29% |
| Ujejsce | 2 218 | 2,12% | 10.1 km2 | 5.34% |
| Ząbkowice | 8 659 | 8,29% | 13.6 km2 | 7.19% |
| Zielona-Pogoria | 8 415 | 8,06% | 12.21 km2 | 6.42% |








